46388.0
Bestas Espirituais · raridade 6
Jiraiya SR (evolui até o nv 25)
Atributos da besta
Status
Nível25de 25
- Ataque Físico1.966.765
- Defesa Física2.081.399
- Ataque de Estratégia1.966.765
- Defesa de Estratégia2.081.399
- Velocidade2.210.447
- Vida6.417.992
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 546.000 | 588.000 | 546.000 | 588.000 | 640.000 | 1.900.500 |
| 2 | 581.666 | 623.407 | 581.666 | 623.407 | 678.712 | 2.005.009 |
| 3 | 617.429 | 660.122 | 617.429 | 660.122 | 717.495 | 2.113.508 |
| 4 | 653.545 | 697.201 | 653.545 | 697.201 | 756.651 | 2.223.053 |
| 5 | 691.094 | 735.703 | 691.094 | 735.703 | 797.440 | 2.337.207 |
| 6 | 730.525 | 775.728 | 730.525 | 775.728 | 840.360 | 2.455.953 |
| 7 | 772.618 | 819.090 | 772.618 | 819.090 | 886.304 | 2.585.151 |
| 8 | 822.321 | 864.187 | 822.321 | 864.187 | 940.936 | 2.719.564 |
| 9 | 865.120 | 914.207 | 865.120 | 914.207 | 987.601 | 2.869.511 |
| 10 | 917.240 | 968.142 | 917.240 | 968.142 | 1.044.878 | 3.031.562 |
| 11 | 972.944 | 1.025.472 | 972.944 | 1.025.472 | 1.106.172 | 3.203.896 |
| 12 | 1.033.663 | 1.088.428 | 1.033.663 | 1.088.428 | 1.173.110 | 3.393.727 |
| 13 | 1.099.815 | 1.157.259 | 1.099.815 | 1.157.259 | 1.246.146 | 3.601.737 |
| 14 | 1.172.552 | 1.232.171 | 1.172.552 | 1.232.171 | 1.326.579 | 3.828.217 |
| 15 | 1.252.285 | 1.314.699 | 1.252.285 | 1.314.699 | 1.414.849 | 4.078.237 |
| 16 | 1.341.016 | 1.406.773 | 1.341.016 | 1.406.773 | 1.513.207 | 4.357.684 |
| 17 | 1.439.512 | 1.508.624 | 1.439.512 | 1.508.624 | 1.622.496 | 4.667.076 |
| 18 | 1.551.334 | 1.627.572 | 1.551.334 | 1.627.572 | 1.746.716 | 5.029.061 |
| 19 | 1.673.382 | 1.756.125 | 1.673.382 | 1.756.125 | 1.882.351 | 5.420.387 |
| 20 | 1.790.118 | 1.894.455 | 1.790.118 | 1.894.455 | 2.011.913 | 5.841.552 |
| 21 | 1.824.130 | 1.930.450 | 1.824.130 | 1.930.450 | 2.050.139 | 5.952.542 |
| 22 | 1.858.789 | 1.967.128 | 1.858.789 | 1.967.128 | 2.089.092 | 6.065.640 |
| 23 | 1.894.106 | 2.004.504 | 1.894.106 | 2.004.504 | 2.128.785 | 6.180.887 |
| 24 | 1.930.094 | 2.042.590 | 1.930.094 | 2.042.590 | 2.169.232 | 6.298.324 |
| 25 | 1.966.765 | 2.081.399 | 1.966.765 | 2.081.399 | 2.210.447 | 6.417.992 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.25.





