Os mais fortes
Ranking
Os ninjas que lideram o Servidor S1.
-
GoD
Nível 25 (R2)
-
Cox
Nível 4 (R2)
-
Srken
Nível 49 (R1)
| # | Ninja | Nível |
|---|---|---|
| 1 | GoD | 25 (R2) |
| 2 | Cox | 4 (R2) |
| 3 | Srken | 49 (R1) |
| 4 | Gekko | 45 (R1) |
| 5 | Rias Gremory | 40 (R1) |
| 6 | Ninju | 34 (R1) |
| 7 | Myster | 34 (R1) |
| 8 | iSimplyy | 32 (R1) |
| 9 | SNJ Law | 32 (R1) |
| 10 | Sungada | 32 (R1) |
| 11 | PAPAR | 30 (R1) |
| 12 | Kentzeff | 30 (R1) |
| 13 | blindkill | 28 (R1) |
| 14 | SNJ JOKER | 27 (R1) |
| 15 | Atman | 18 (R1) |
| 16 | Ninbou | 17 (R1) |
| 17 | Thegiveup10 | 16 (R1) |
| 18 | Leozera | 12 (R1) |
| 19 | Szika | 10 (R1) |
| 20 | SrGabriel | 7 (R1) |
| 21 | BlackTeach | 5 (R1) |
| 22 | Master | 4 (R1) |
| 23 | Lula | 120 |
| 24 | Suel | 119 |
| 25 | NOVACHRONO | 118 |
| 26 | Sync | 117 |
| 27 | ManoouTk | 116 |
| 28 | CapVodka | 115 |
| 29 | Look | 115 |
| 30 | Marcolino | 114 |
| 31 | Ragnar | 113 |
| 32 | Bruxoo | 113 |
| 33 | Shaw Keimi Ann | 111 |
| 34 | WhyStronger | 111 |
| 35 | Ah Du Ventu | 110 |
| 36 | GeDavi | 110 |
| 37 | Akira | 110 |
| 38 | Evans Genzo | 110 |
| 39 | nubixD | 110 |
| 40 | SirKirito | 110 |
| 41 | NarutoMaluco | 110 |
| 42 | 20matar | 109 |
| 43 | Sephyr | 109 |
| 44 | XxMadaraxX | 109 |
| 45 | Osamildo | 109 |
| 46 | PDRzera | 109 |
| 47 | NitroZeus | 108 |
| 48 | Bruna | 108 |
| 49 | Bon Ann Nyon | 108 |
| 50 | GOTOSA3 | 108 |
Atualiza sozinho a cada 20 segundos (o poder de combate é recalculado a cada minuto e meio). Contas de teste, bots e equipe não aparecem.