Amaterasu
Bestas Espirituais · raridade 6
Amaterasu é uma bela deusa que nasceu quando Izanagi lavou o olho esquerdo. Chama-se Amaterasu porque o Sol brilhou no céu quando ela nasceu. É considerada a ancestral dos imperadores japoneses.
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico82.159
- Defesa Física64.400
- Ataque de Estratégia82.159
- Defesa de Estratégia64.400
- Velocidade73.030
- Vida644.000
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.000 | 35.000 | 45.000 | 35.000 | 40.000 | 350.000 |
| 2 | 45.596 | 35.392 | 45.596 | 35.392 | 40.530 | 353.929 |
| 3 | 46.170 | 35.840 | 46.170 | 35.840 | 41.040 | 358.400 |
| 4 | 46.744 | 36.288 | 46.744 | 36.288 | 41.550 | 362.872 |
| 5 | 47.396 | 36.792 | 47.396 | 36.792 | 42.130 | 367.929 |
| 6 | 48.150 | 37.352 | 48.150 | 37.352 | 42.800 | 373.529 |
| 7 | 49.050 | 38.052 | 49.050 | 38.052 | 43.600 | 380.529 |
| 8 | 50.400 | 38.808 | 50.400 | 38.808 | 44.800 | 388.072 |
| 9 | 51.280 | 39.760 | 51.280 | 39.760 | 45.582 | 397.600 |
| 10 | 52.684 | 40.852 | 52.684 | 40.852 | 46.830 | 408.529 |
| 11 | 54.250 | 42.055 | 54.250 | 42.055 | 48.222 | 420.545 |
| 12 | 56.050 | 43.455 | 56.050 | 43.455 | 49.822 | 434.545 |
| 13 | 58.095 | 45.052 | 58.095 | 45.052 | 51.640 | 450.529 |
| 14 | 60.435 | 46.846 | 60.435 | 46.846 | 53.720 | 468.455 |
| 15 | 63.079 | 48.888 | 63.079 | 48.888 | 56.070 | 488.872 |
| 16 | 66.116 | 51.240 | 66.116 | 51.240 | 58.770 | 512.400 |
| 17 | 69.570 | 53.900 | 69.570 | 53.900 | 61.840 | 539.000 |
| 18 | 73.600 | 57.120 | 73.600 | 57.120 | 65.422 | 571.200 |
| 19 | 78.041 | 60.620 | 78.041 | 60.620 | 69.370 | 606.200 |
| 20 | 82.159 | 64.400 | 82.159 | 64.400 | 73.030 | 644.000 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





