Asuka
Bestas Espirituais · raridade 6
Asuka vai ajudar a aumentar seu poder em combate.
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico124.151
- Defesa Física125.120
- Ataque de Estratégia124.151
- Defesa de Estratégia125.120
- Velocidade146.060
- Vida993.600
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 80.000 | 540.000 |
| 2 | 68.901 | 68.762 | 68.901 | 68.762 | 81.060 | 546.062 |
| 3 | 69.768 | 69.632 | 69.768 | 69.632 | 82.080 | 552.960 |
| 4 | 70.635 | 70.502 | 70.635 | 70.502 | 83.100 | 559.859 |
| 5 | 71.621 | 71.482 | 71.621 | 71.482 | 84.260 | 567.662 |
| 6 | 72.760 | 72.570 | 72.760 | 72.570 | 85.600 | 576.302 |
| 7 | 74.120 | 73.930 | 74.120 | 73.930 | 87.200 | 587.102 |
| 8 | 76.160 | 75.398 | 76.160 | 75.398 | 89.600 | 598.739 |
| 9 | 77.490 | 77.248 | 77.490 | 77.248 | 91.164 | 613.440 |
| 10 | 79.611 | 79.370 | 79.611 | 79.370 | 93.660 | 630.302 |
| 11 | 81.978 | 81.707 | 81.978 | 81.707 | 96.444 | 648.841 |
| 12 | 84.698 | 84.427 | 84.698 | 84.427 | 99.644 | 670.441 |
| 13 | 87.788 | 87.530 | 87.788 | 87.530 | 103.280 | 695.102 |
| 14 | 91.324 | 91.016 | 91.324 | 91.016 | 107.440 | 722.759 |
| 15 | 95.319 | 94.982 | 95.319 | 94.982 | 112.140 | 754.259 |
| 16 | 99.909 | 99.552 | 99.909 | 99.552 | 117.540 | 790.560 |
| 17 | 105.128 | 104.720 | 105.128 | 104.720 | 123.680 | 831.600 |
| 18 | 111.218 | 110.976 | 111.218 | 110.976 | 130.844 | 881.280 |
| 19 | 117.929 | 117.776 | 117.929 | 117.776 | 138.740 | 935.280 |
| 20 | 124.151 | 125.120 | 124.151 | 125.120 | 146.060 | 993.600 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





