Bebê Sasuke
Bestas Espirituais · raridade 6
"Mesmo que eu venda a alma ao diabo, vou continuar buscando poder." A vingança transformou o jovem e inocente Sasuke num homem frio.
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico36.515
- Defesa Física36.800
- Ataque de Estratégia36.515
- Defesa de Estratégia36.800
- Velocidade36.515
- Vida368.000
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 200.000 |
| 2 | 20.265 | 20.224 | 20.265 | 20.224 | 20.265 | 202.242 |
| 3 | 20.520 | 20.480 | 20.520 | 20.480 | 20.520 | 204.800 |
| 4 | 20.775 | 20.736 | 20.775 | 20.736 | 20.775 | 207.358 |
| 5 | 21.065 | 21.024 | 21.065 | 21.024 | 21.065 | 210.242 |
| 6 | 21.400 | 21.344 | 21.400 | 21.344 | 21.400 | 213.442 |
| 7 | 21.800 | 21.744 | 21.800 | 21.744 | 21.800 | 217.442 |
| 8 | 22.400 | 22.176 | 22.400 | 22.176 | 22.400 | 221.758 |
| 9 | 22.790 | 22.720 | 22.790 | 22.720 | 22.791 | 227.200 |
| 10 | 23.415 | 23.344 | 23.415 | 23.344 | 23.415 | 233.442 |
| 11 | 24.110 | 24.031 | 24.110 | 24.031 | 24.111 | 240.313 |
| 12 | 24.910 | 24.831 | 24.910 | 24.831 | 24.911 | 248.313 |
| 13 | 25.820 | 25.744 | 25.820 | 25.744 | 25.820 | 257.442 |
| 14 | 26.860 | 26.769 | 26.860 | 26.769 | 26.860 | 267.687 |
| 15 | 28.035 | 27.936 | 28.035 | 27.936 | 28.035 | 279.358 |
| 16 | 29.385 | 29.280 | 29.385 | 29.280 | 29.385 | 292.800 |
| 17 | 30.920 | 30.800 | 30.920 | 30.800 | 30.920 | 308.000 |
| 18 | 32.710 | 32.640 | 32.710 | 32.640 | 32.711 | 326.400 |
| 19 | 34.685 | 34.640 | 34.685 | 34.640 | 34.685 | 346.400 |
| 20 | 36.515 | 36.800 | 36.515 | 36.800 | 36.515 | 368.000 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





