Boneco de Neve
Bestas Espirituais · raridade 6
O bebê boneco de neve também quer entrar na batalha feroz
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico297.401
- Defesa Física316.670
- Ataque de Estratégia297.401
- Defesa de Estratégia316.670
- Velocidade359.985
- Vida2.069.296
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 86.500 | 95.500 | 86.500 | 95.500 | 105.500 | 665.000 |
| 2 | 92.646 | 101.570 | 92.646 | 101.570 | 112.897 | 702.466 |
| 3 | 98.812 | 107.855 | 98.812 | 107.855 | 120.319 | 741.339 |
| 4 | 105.040 | 114.203 | 105.040 | 114.203 | 127.814 | 780.589 |
| 5 | 111.506 | 120.790 | 111.506 | 120.790 | 135.597 | 821.468 |
| 6 | 118.279 | 127.628 | 118.279 | 127.628 | 143.754 | 863.971 |
| 7 | 125.490 | 135.020 | 125.490 | 135.020 | 152.441 | 910.162 |
| 8 | 133.944 | 142.702 | 133.944 | 142.702 | 162.637 | 958.203 |
| 9 | 141.283 | 151.203 | 141.283 | 151.203 | 171.477 | 1.011.729 |
| 10 | 150.151 | 160.356 | 150.151 | 160.356 | 182.172 | 1.069.540 |
| 11 | 159.614 | 170.077 | 159.614 | 170.077 | 193.586 | 1.130.996 |
| 12 | 169.910 | 180.739 | 169.910 | 180.739 | 206.010 | 1.198.647 |
| 13 | 181.109 | 192.382 | 181.109 | 192.382 | 219.526 | 1.272.739 |
| 14 | 193.404 | 205.044 | 193.404 | 205.044 | 234.368 | 1.353.379 |
| 15 | 206.866 | 218.981 | 206.866 | 218.981 | 250.622 | 1.442.364 |
| 16 | 221.825 | 234.516 | 221.825 | 234.516 | 268.688 | 1.541.781 |
| 17 | 238.414 | 251.690 | 238.414 | 251.690 | 288.725 | 1.651.819 |
| 18 | 257.224 | 271.726 | 257.224 | 271.726 | 311.450 | 1.780.499 |
| 19 | 277.745 | 293.376 | 277.745 | 293.376 | 336.243 | 1.919.598 |
| 20 | 297.401 | 316.670 | 297.401 | 316.670 | 359.985 | 2.069.296 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





