Coelho da Lua
Bestas Espirituais · raridade 6
O Coelho da Lua prepara elixires no palácio lunar. Está com Chang'e desde que ela voou para a Lua.
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico109.545
- Defesa Física69.920
- Ataque de Estratégia109.545
- Defesa de Estratégia69.920
- Velocidade118.674
- Vida736.000
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60.000 | 38.000 | 60.000 | 38.000 | 65.000 | 400.000 |
| 2 | 60.795 | 38.426 | 60.795 | 38.426 | 65.861 | 404.491 |
| 3 | 61.560 | 38.912 | 61.560 | 38.912 | 66.690 | 409.600 |
| 4 | 62.325 | 39.398 | 62.325 | 39.398 | 67.519 | 414.711 |
| 5 | 63.195 | 39.946 | 63.195 | 39.946 | 68.461 | 420.491 |
| 6 | 64.200 | 40.554 | 64.200 | 40.554 | 69.550 | 426.891 |
| 7 | 65.400 | 41.314 | 65.400 | 41.314 | 70.850 | 434.891 |
| 8 | 67.200 | 42.134 | 67.200 | 42.134 | 72.800 | 443.511 |
| 9 | 68.373 | 43.168 | 68.373 | 43.168 | 74.071 | 454.400 |
| 10 | 70.245 | 44.354 | 70.245 | 44.354 | 76.099 | 466.891 |
| 11 | 72.333 | 45.660 | 72.333 | 45.660 | 78.361 | 480.623 |
| 12 | 74.733 | 47.180 | 74.733 | 47.180 | 80.961 | 496.623 |
| 13 | 77.460 | 48.914 | 77.460 | 48.914 | 83.915 | 514.891 |
| 14 | 80.580 | 50.862 | 80.580 | 50.862 | 87.295 | 535.377 |
| 15 | 84.105 | 53.078 | 84.105 | 53.078 | 91.114 | 558.711 |
| 16 | 88.155 | 55.632 | 88.155 | 55.632 | 95.501 | 585.600 |
| 17 | 92.760 | 58.520 | 92.760 | 58.520 | 100.490 | 616.000 |
| 18 | 98.133 | 62.016 | 98.133 | 62.016 | 106.311 | 652.800 |
| 19 | 104.055 | 65.816 | 104.055 | 65.816 | 112.726 | 692.800 |
| 20 | 109.545 | 69.920 | 109.545 | 69.920 | 118.674 | 736.000 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





