Demônio·Juubi da 10 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 108.400 | 108.400 | 108.400 | 247.930 |
| 2 | 109.785 | 109.785 | 109.785 | 251.270 |
| 3 | 111.190 | 111.190 | 111.190 | 254.660 |
| 4 | 112.625 | 112.625 | 112.625 | 258.130 |
| 5 | 114.090 | 114.090 | 114.090 | 261.670 |
| 6 | 115.585 | 115.585 | 115.585 | 265.285 |
| 7 | 117.110 | 117.110 | 117.110 | 268.975 |
| 8 | 118.665 | 118.665 | 118.665 | 272.740 |
| 9 | 120.250 | 120.250 | 120.250 | 276.580 |
| 10 | 121.865 | 121.865 | 121.865 | 280.500 |
| 11 | 123.510 | 123.510 | 123.510 | 284.490 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
Discussões sobre Demônio·Juubi da 10 Caudas Tirar dúvida no fórum





