Demônio·Matatabi da 2 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25.720 | 25.720 | 25.720 | 58.015 |
| 2 | 26.225 | 26.225 | 26.225 | 59.085 |
| 3 | 26.740 | 26.740 | 26.740 | 60.180 |
| 4 | 27.265 | 27.265 | 27.265 | 61.300 |
| 5 | 27.800 | 27.800 | 27.800 | 62.445 |
| 6 | 28.345 | 28.345 | 28.345 | 63.615 |
| 7 | 28.900 | 28.900 | 28.900 | 64.810 |
| 8 | 29.465 | 29.465 | 29.465 | 66.030 |
| 9 | 30.040 | 30.040 | 30.040 | 67.275 |
| 10 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 68.545 |
| 11 | 31.220 | 31.220 | 31.220 | 69.840 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
Discussões sobre Demônio·Matatabi da 2 Caudas Tirar dúvida no fórum




