Demônio·Son Goku da 4 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 39.140 | 39.140 | 39.140 | 87.330 |
| 2 | 39.865 | 39.865 | 39.865 | 88.950 |
| 3 | 40.600 | 40.600 | 40.600 | 90.595 |
| 4 | 41.345 | 41.345 | 41.345 | 92.265 |
| 5 | 42.100 | 42.100 | 42.100 | 93.960 |
| 6 | 42.865 | 42.865 | 42.865 | 95.680 |
| 7 | 43.640 | 43.640 | 43.640 | 97.425 |
| 8 | 44.425 | 44.425 | 44.425 | 99.195 |
| 9 | 45.220 | 45.220 | 45.220 | 100.990 |
| 10 | 46.025 | 46.025 | 46.025 | 102.810 |
| 11 | 46.840 | 46.840 | 46.840 | 104.655 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
Discussões sobre Demônio·Son Goku da 4 Caudas Tirar dúvida no fórum




