Demônio·Utakata da 6 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 57.400 | 57.400 | 57.400 | 128.745 |
| 2 | 58.345 | 58.345 | 58.345 | 130.915 |
| 3 | 59.300 | 59.300 | 59.300 | 133.110 |
| 4 | 60.265 | 60.265 | 60.265 | 135.330 |
| 5 | 61.240 | 61.240 | 61.240 | 137.575 |
| 6 | 62.225 | 62.225 | 62.225 | 139.845 |
| 7 | 63.220 | 63.220 | 63.220 | 142.140 |
| 8 | 64.225 | 64.225 | 64.225 | 144.460 |
| 9 | 65.240 | 65.240 | 65.240 | 146.805 |
| 10 | 66.265 | 66.265 | 66.265 | 149.175 |
| 11 | 67.300 | 67.300 | 67.300 | 151.570 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
Discussões sobre Demônio·Utakata da 6 Caudas Tirar dúvida no fórum




