Deus da Morte
Bestas Espirituais · raridade 6
O Deus da Morte vive no Submundo. Costuma usar um manto negro e carregar uma foice enorme numa das mãos. Domina a morte e o Submundo com seus poderes sombrios.
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico11.304
- Defesa Física5.450
- Ataque de Estratégia11.304
- Defesa de Estratégia5.450
- Velocidade12.600
- Vida63.000
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.152 | 2.970 | 6.152 | 2.970 | 7.450 | 34.650 |
| 2 | 6.224 | 3.000 | 6.224 | 3.000 | 7.560 | 35.028 |
| 3 | 6.304 | 3.040 | 6.304 | 3.040 | 7.650 | 35.469 |
| 4 | 6.384 | 3.070 | 6.384 | 3.070 | 7.740 | 35.910 |
| 5 | 6.480 | 3.120 | 6.480 | 3.120 | 7.840 | 36.414 |
| 6 | 6.576 | 3.160 | 6.576 | 3.160 | 7.950 | 36.981 |
| 7 | 6.688 | 3.220 | 6.688 | 3.220 | 8.070 | 37.674 |
| 8 | 6.832 | 3.290 | 6.832 | 3.290 | 8.220 | 38.430 |
| 9 | 6.992 | 3.370 | 6.992 | 3.370 | 8.390 | 39.375 |
| 10 | 7.192 | 3.460 | 7.192 | 3.460 | 8.590 | 40.446 |
| 11 | 7.400 | 3.560 | 7.400 | 3.560 | 8.820 | 41.643 |
| 12 | 7.640 | 3.680 | 7.640 | 3.680 | 9.090 | 43.029 |
| 13 | 7.920 | 3.820 | 7.920 | 3.820 | 9.390 | 44.604 |
| 14 | 8.240 | 3.970 | 8.240 | 3.970 | 9.730 | 46.368 |
| 15 | 8.600 | 4.140 | 8.600 | 4.140 | 10.120 | 48.384 |
| 16 | 9.008 | 4.340 | 9.008 | 4.340 | 10.560 | 50.715 |
| 17 | 9.480 | 4.570 | 9.480 | 4.570 | 11.070 | 53.361 |
| 18 | 10.024 | 4.830 | 10.024 | 4.830 | 11.650 | 56.448 |
| 19 | 10.624 | 4.590 | 10.624 | 4.590 | 12.290 | 59.850 |
| 20 | 11.304 | 5.450 | 11.304 | 5.450 | 12.600 | 63.000 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.





