Dragão Caos MAX de Olhos Azuis
Bestas Espirituais · raridade 6
Dragão Caos MAX de Olhos Azuis
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico513.102
- Defesa Física581.546
- Ataque de Estratégia513.102
- Defesa de Estratégia581.546
- Velocidade638.154
- Vida2.797.060
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.500 | 180.500 | 156.500 | 180.500 | 203.000 | 910.000 |
| 2 | 166.723 | 191.369 | 166.723 | 191.369 | 215.279 | 960.041 |
| 3 | 176.974 | 202.640 | 176.974 | 202.640 | 227.581 | 1.011.993 |
| 4 | 187.326 | 214.022 | 187.326 | 214.022 | 240.000 | 1.064.445 |
| 5 | 198.088 | 225.841 | 198.088 | 225.841 | 252.938 | 1.119.105 |
| 6 | 209.390 | 238.127 | 209.390 | 238.127 | 266.552 | 1.175.963 |
| 7 | 221.456 | 251.438 | 221.456 | 251.438 | 281.125 | 1.237.826 |
| 8 | 235.702 | 265.282 | 235.702 | 265.282 | 298.453 | 1.302.185 |
| 9 | 247.969 | 280.637 | 247.969 | 280.637 | 313.255 | 1.373.983 |
| 10 | 262.909 | 297.193 | 262.909 | 297.193 | 331.422 | 1.451.577 |
| 11 | 278.875 | 314.792 | 278.875 | 314.792 | 350.864 | 1.534.094 |
| 12 | 296.279 | 334.118 | 296.279 | 334.118 | 372.096 | 1.624.989 |
| 13 | 315.240 | 355.247 | 315.240 | 355.247 | 395.262 | 1.724.589 |
| 14 | 336.089 | 378.243 | 336.089 | 378.243 | 420.774 | 1.833.032 |
| 15 | 358.943 | 403.577 | 358.943 | 403.577 | 448.772 | 1.952.747 |
| 16 | 384.375 | 431.841 | 384.375 | 431.841 | 479.970 | 2.086.552 |
| 17 | 412.607 | 463.106 | 412.607 | 463.106 | 514.635 | 2.234.696 |
| 18 | 444.659 | 499.620 | 444.659 | 499.620 | 554.037 | 2.408.022 |
| 19 | 479.642 | 539.083 | 479.642 | 539.083 | 597.058 | 2.595.397 |
| 20 | 513.102 | 581.546 | 513.102 | 581.546 | 638.154 | 2.797.060 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.
Mais em Bestas Espirituais · raridade 6
Discussões sobre Dragão Caos MAX de Olhos Azuis Tirar dúvida no fórum





