Dragão da Poeira Estelar
Bestas Espirituais · raridade 6
Dragão da Poeira Estelar
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico570.477
- Defesa Física618.597
- Ataque de Estratégia570.477
- Defesa de Estratégia618.597
- Velocidade710.456
- Vida2.909.249
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 174.000 | 192.000 | 174.000 | 192.000 | 226.000 | 946.500 |
| 2 | 185.366 | 203.561 | 185.366 | 203.561 | 239.670 | 998.548 |
| 3 | 196.763 | 215.550 | 196.763 | 215.550 | 253.365 | 1.052.583 |
| 4 | 208.272 | 227.657 | 208.272 | 227.657 | 267.192 | 1.107.139 |
| 5 | 220.238 | 240.229 | 220.238 | 240.229 | 281.596 | 1.163.992 |
| 6 | 232.804 | 253.298 | 232.804 | 253.298 | 296.752 | 1.223.130 |
| 7 | 246.219 | 267.457 | 246.219 | 267.457 | 312.976 | 1.287.474 |
| 8 | 262.058 | 282.183 | 262.058 | 282.183 | 332.268 | 1.354.415 |
| 9 | 275.697 | 298.516 | 275.697 | 298.516 | 348.746 | 1.429.093 |
| 10 | 292.307 | 316.128 | 292.307 | 316.128 | 368.972 | 1.509.799 |
| 11 | 310.058 | 334.848 | 310.058 | 334.848 | 390.616 | 1.595.626 |
| 12 | 329.409 | 355.405 | 329.409 | 355.405 | 414.254 | 1.690.167 |
| 13 | 350.490 | 377.880 | 350.490 | 377.880 | 440.045 | 1.793.761 |
| 14 | 373.670 | 402.341 | 373.670 | 402.341 | 468.448 | 1.906.554 |
| 15 | 399.079 | 429.289 | 399.079 | 429.289 | 499.618 | 2.031.071 |
| 16 | 427.356 | 459.354 | 427.356 | 459.354 | 534.351 | 2.170.243 |
| 17 | 458.745 | 492.611 | 458.745 | 492.611 | 572.943 | 2.324.329 |
| 18 | 494.381 | 531.452 | 494.381 | 531.452 | 616.809 | 2.504.607 |
| 19 | 533.275 | 573.428 | 533.275 | 573.428 | 664.705 | 2.699.498 |
| 20 | 570.477 | 618.597 | 570.477 | 618.597 | 710.456 | 2.909.249 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.
Mais em Bestas Espirituais · raridade 6
Discussões sobre Dragão da Poeira Estelar Tirar dúvida no fórum





