Dragão Supremo de Olhos Azuis
Bestas Espirituais · raridade 6
Dragão Supremo de Olhos Azuis
Atributos da besta
Status
Nível20de 20
- Ataque Físico511.462
- Defesa Física554.160
- Ataque de Estratégia511.462
- Defesa de Estratégia554.160
- Velocidade642.869
- Vida2.744.807
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 156.000 | 172.000 | 156.000 | 172.000 | 204.500 | 893.000 |
| 2 | 166.190 | 182.357 | 166.190 | 182.357 | 216.870 | 942.107 |
| 3 | 176.408 | 193.097 | 176.408 | 193.097 | 229.262 | 993.088 |
| 4 | 186.727 | 203.943 | 186.727 | 203.943 | 241.774 | 1.044.560 |
| 5 | 197.455 | 215.206 | 197.455 | 215.206 | 254.807 | 1.098.199 |
| 6 | 208.722 | 226.914 | 208.722 | 226.914 | 268.521 | 1.153.994 |
| 7 | 220.748 | 239.598 | 220.748 | 239.598 | 283.202 | 1.214.701 |
| 8 | 234.949 | 252.789 | 234.949 | 252.789 | 300.658 | 1.277.859 |
| 9 | 247.177 | 267.421 | 247.177 | 267.421 | 315.569 | 1.348.315 |
| 10 | 262.069 | 283.198 | 262.069 | 283.198 | 333.871 | 1.424.459 |
| 11 | 277.984 | 299.968 | 277.984 | 299.968 | 353.457 | 1.505.435 |
| 12 | 295.332 | 318.384 | 295.332 | 318.384 | 374.845 | 1.594.632 |
| 13 | 314.233 | 338.518 | 314.233 | 338.518 | 398.182 | 1.692.371 |
| 14 | 335.015 | 360.431 | 335.015 | 360.431 | 423.883 | 1.798.789 |
| 15 | 357.796 | 384.572 | 357.796 | 384.572 | 452.088 | 1.916.267 |
| 16 | 383.147 | 411.505 | 383.147 | 411.505 | 483.517 | 2.047.573 |
| 17 | 411.289 | 441.298 | 411.289 | 441.298 | 518.438 | 2.192.949 |
| 18 | 443.238 | 476.093 | 443.238 | 476.093 | 558.130 | 2.363.037 |
| 19 | 478.109 | 513.697 | 478.109 | 513.697 | 601.470 | 2.546.912 |
| 20 | 511.462 | 554.160 | 511.462 | 554.160 | 642.869 | 2.744.807 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.20.
Mais em Bestas Espirituais · raridade 6
Discussões sobre Dragão Supremo de Olhos Azuis Tirar dúvida no fórum





