Sábio·Utakata da 6 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 197.140 | 197.140 | 197.140 | 447.150 |
| 2 | 199.030 | 199.030 | 199.030 | 451.490 |
| 3 | 200.940 | 200.940 | 200.940 | 455.880 |
| 4 | 202.870 | 202.870 | 202.870 | 460.320 |
| 5 | 204.820 | 204.820 | 204.820 | 464.810 |
| 6 | 206.790 | 206.790 | 206.790 | 469.350 |
| 7 | 208.780 | 208.780 | 208.780 | 473.940 |
| 8 | 210.790 | 210.790 | 210.790 | 478.580 |
| 9 | 212.820 | 212.820 | 212.820 | 483.270 |
| 10 | 214.870 | 214.870 | 214.870 | 488.010 |
| 11 | 216.940 | 216.940 | 216.940 | 492.800 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Utakata da 6 Caudas Tirar dúvida no fórum





