Sasori de Natal SR
Bestas Espirituais · raridade 6
Sasori de Natal SR (pode evoluir até o nv25)
Atributos da besta
Status
Nível25de 25
- Ataque Físico1.891.121
- Defesa Física1.999.983
- Ataque de Estratégia1.891.121
- Defesa de Estratégia1.999.983
- Velocidade2.118.921
- Vida6.235.634
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 525.000 | 565.000 | 525.000 | 565.000 | 613.500 | 1.846.500 |
| 2 | 559.295 | 599.022 | 559.295 | 599.022 | 650.610 | 1.948.040 |
| 3 | 593.682 | 634.301 | 593.682 | 634.301 | 687.787 | 2.053.456 |
| 4 | 628.409 | 669.929 | 628.409 | 669.929 | 725.321 | 2.159.888 |
| 5 | 664.513 | 706.926 | 664.513 | 706.926 | 764.421 | 2.270.799 |
| 6 | 702.428 | 745.385 | 702.428 | 745.385 | 805.564 | 2.386.171 |
| 7 | 742.902 | 787.051 | 742.902 | 787.051 | 849.606 | 2.511.698 |
| 8 | 790.694 | 830.384 | 790.694 | 830.384 | 901.975 | 2.642.292 |
| 9 | 831.846 | 878.448 | 831.846 | 878.448 | 946.708 | 2.787.978 |
| 10 | 881.962 | 930.273 | 881.962 | 930.273 | 1.001.614 | 2.945.425 |
| 11 | 935.523 | 985.360 | 935.523 | 985.360 | 1.060.370 | 3.112.862 |
| 12 | 993.907 | 1.045.854 | 993.907 | 1.045.854 | 1.124.536 | 3.297.299 |
| 13 | 1.057.514 | 1.111.992 | 1.057.514 | 1.111.992 | 1.194.547 | 3.499.399 |
| 14 | 1.127.454 | 1.183.974 | 1.127.454 | 1.183.974 | 1.271.650 | 3.719.444 |
| 15 | 1.204.120 | 1.263.274 | 1.204.120 | 1.263.274 | 1.356.265 | 3.962.360 |
| 16 | 1.289.438 | 1.351.746 | 1.289.438 | 1.351.746 | 1.450.551 | 4.233.867 |
| 17 | 1.384.146 | 1.449.613 | 1.384.146 | 1.449.613 | 1.555.314 | 4.534.468 |
| 18 | 1.491.667 | 1.563.909 | 1.491.667 | 1.563.909 | 1.674.391 | 4.886.168 |
| 19 | 1.609.021 | 1.687.433 | 1.609.021 | 1.687.433 | 1.804.410 | 5.266.374 |
| 20 | 1.721.267 | 1.820.352 | 1.721.267 | 1.820.352 | 1.928.607 | 5.675.573 |
| 21 | 1.753.971 | 1.854.939 | 1.753.971 | 1.854.939 | 1.965.251 | 5.783.409 |
| 22 | 1.787.297 | 1.890.183 | 1.787.297 | 1.890.183 | 2.002.591 | 5.893.293 |
| 23 | 1.821.255 | 1.926.096 | 1.821.255 | 1.926.096 | 2.040.640 | 6.005.266 |
| 24 | 1.855.859 | 1.962.692 | 1.855.859 | 1.962.692 | 2.079.412 | 6.119.366 |
| 25 | 1.891.121 | 1.999.983 | 1.891.121 | 1.999.983 | 2.118.921 | 6.235.634 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.25.
Mais em Bestas Espirituais · raridade 6
-
EnmaBestas Espirituais · raridade 6 -
Chefe dos SaposBestas Espirituais · raridade 6 -
MandaBestas Espirituais · raridade 6 -
Peixe-DragãoBestas Espirituais · raridade 6 -
SerafimBestas Espirituais · raridade 6 -
CampanillasBestas Espirituais · raridade 6 -
Raposa EspiritualBestas Espirituais · raridade 6 -
Dragão Azul de CristalBestas Espirituais · raridade 6 -
Palhaço da SorteBestas Espirituais · raridade 6 -
Fuleco MestreBestas Espirituais · raridade 6