Tobi Ciber SR
Bestas Espirituais · raridade 6
Tobi Ciber SR (pode evoluir até o nv25)
Atributos da besta
Status
Nível25de 25
- Ataque Físico1.743.433
- Defesa Física1.847.772
- Ataque de Estratégia1.743.433
- Defesa de Estratégia1.847.772
- Velocidade1.965.226
- Vida5.899.622
Ver todos os níveis
| Nível | Ataque Físico | Defesa Física | Ataque de Estratégia | Defesa de Estratégia | Velocidade | Vida |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 484.000 | 522.000 | 484.000 | 522.000 | 569.000 | 1.747.000 |
| 2 | 515.616 | 553.432 | 515.616 | 553.432 | 603.417 | 1.843.068 |
| 3 | 547.318 | 586.026 | 547.318 | 586.026 | 637.898 | 1.942.804 |
| 4 | 579.332 | 618.943 | 579.332 | 618.943 | 672.710 | 2.043.500 |
| 5 | 612.617 | 653.124 | 612.617 | 653.124 | 708.974 | 2.148.435 |
| 6 | 647.571 | 688.656 | 647.571 | 688.656 | 747.132 | 2.257.590 |
| 7 | 684.885 | 727.151 | 684.885 | 727.151 | 787.979 | 2.376.353 |
| 8 | 728.944 | 767.186 | 728.944 | 767.186 | 836.550 | 2.499.909 |
| 9 | 766.882 | 811.592 | 766.882 | 811.592 | 878.038 | 2.637.745 |
| 10 | 813.084 | 859.473 | 813.084 | 859.473 | 928.961 | 2.786.708 |
| 11 | 862.462 | 910.368 | 862.462 | 910.368 | 983.456 | 2.945.123 |
| 12 | 916.287 | 966.257 | 916.287 | 966.257 | 1.042.968 | 3.119.622 |
| 13 | 974.927 | 1.027.362 | 974.927 | 1.027.362 | 1.107.901 | 3.310.831 |
| 14 | 1.039.405 | 1.093.866 | 1.039.405 | 1.093.866 | 1.179.411 | 3.519.018 |
| 15 | 1.110.084 | 1.167.130 | 1.110.084 | 1.167.130 | 1.257.888 | 3.748.845 |
| 16 | 1.188.739 | 1.248.869 | 1.188.739 | 1.248.869 | 1.345.335 | 4.005.721 |
| 17 | 1.276.050 | 1.339.288 | 1.276.050 | 1.339.288 | 1.442.500 | 4.290.124 |
| 18 | 1.375.175 | 1.444.885 | 1.375.175 | 1.444.885 | 1.552.939 | 4.622.872 |
| 19 | 1.483.364 | 1.559.009 | 1.483.364 | 1.559.009 | 1.673.527 | 4.982.591 |
| 20 | 1.586.844 | 1.681.812 | 1.586.844 | 1.681.812 | 1.788.716 | 5.369.740 |
| 21 | 1.616.994 | 1.713.767 | 1.616.994 | 1.713.767 | 1.822.702 | 5.471.765 |
| 22 | 1.647.717 | 1.746.328 | 1.647.717 | 1.746.328 | 1.857.333 | 5.575.729 |
| 23 | 1.679.024 | 1.779.509 | 1.679.024 | 1.779.509 | 1.892.623 | 5.681.668 |
| 24 | 1.710.925 | 1.813.319 | 1.710.925 | 1.813.319 | 1.928.583 | 5.789.619 |
| 25 | 1.743.433 | 1.847.772 | 1.743.433 | 1.847.772 | 1.965.226 | 5.899.622 |
Atributos base da besta em cada nível, sem o treino. O nível máximo no jogo é o Nv.25.
Mais em Bestas Espirituais · raridade 6
-
Fuleco MestreBestas Espirituais · raridade 6 -
Dragão FlamejanteBestas Espirituais · raridade 6 -
Gato da SorteBestas Espirituais · raridade 6 -
Deus da MorteBestas Espirituais · raridade 6 -
Fênix ImortalBestas Espirituais · raridade 6 -
Rena Blim-BlemBestas Espirituais · raridade 6 -
Urso da Planície GeladaBestas Espirituais · raridade 6 -
NumenBestas Espirituais · raridade 6 -
Porquinho da SorteBestas Espirituais · raridade 6 -
Fada da CerejeiraBestas Espirituais · raridade 6 -
Bruxa NegraBestas Espirituais · raridade 6 -
TubarãoBestas Espirituais · raridade 6