Os mais fortes
Ranking
Os ninjas que lideram o Servidor S1.
-
Cox
147.412.001 de poder
-
GoD
137.110.030 de poder
-
Ninju
120.315.672 de poder
| # | Ninja | Nível | Poder de combate |
|---|---|---|---|
| 1 | Cox | 4 (R2) | 147.412.001 |
| 2 | GoD | 25 (R2) | 137.110.030 |
| 3 | Ninju | 34 (R1) | 120.315.672 |
| 4 | Rias Gremory | 40 (R1) | 118.454.078 |
| 5 | Srken | 49 (R1) | 116.592.839 |
| 6 | Myster | 34 (R1) | 115.872.540 |
| 7 | Gekko | 45 (R1) | 108.462.003 |
| 8 | Suel | 119 | 103.011.624 |
| 9 | iSimplyy | 32 (R1) | 100.352.169 |
| 10 | PAPAR | 30 (R1) | 98.759.075 |
| 11 | Ragnar | 113 | 85.497.807 |
| 12 | Atman | 18 (R1) | 83.181.776 |
| 13 | blindkill | 28 (R1) | 82.757.508 |
| 14 | SNJ Law | 32 (R1) | 82.148.925 |
| 15 | CapVodka | 115 | 78.192.690 |
| 16 | Leozera | 12 (R1) | 78.030.146 |
| 17 | BlackTeach | 5 (R1) | 76.521.705 |
| 18 | Master | 4 (R1) | 75.449.011 |
| 19 | Sungada | 32 (R1) | 73.031.316 |
| 20 | Szika | 10 (R1) | 70.339.643 |
| 21 | SNJ JOKER | 27 (R1) | 65.617.787 |
| 22 | Go Jo | 103 | 60.675.691 |
| 23 | NOVACHRONO | 118 | 60.608.835 |
| 24 | Oogway | 96 | 60.604.972 |
| 25 | Thegiveup10 | 16 (R1) | 56.927.189 |
| 26 | KUROSAKI | 102 | 56.162.762 |
| 27 | Sephyr | 109 | 55.115.546 |
| 28 | Kentzeff | 30 (R1) | 54.247.268 |
| 29 | Walker | 106 | 54.025.109 |
| 30 | Sync | 117 | 53.430.555 |
| 31 | Don11 | 92 | 53.028.824 |
| 32 | Lula | 120 | 52.636.118 |
| 33 | SirKirito | 110 | 52.154.269 |
| 34 | 20matar | 109 | 51.630.574 |
| 35 | SrGabriel | 7 (R1) | 51.444.410 |
| 36 | Alissic | 106 | 51.347.508 |
| 37 | Bruxoo | 113 | 50.995.789 |
| 38 | XxMadaraxX | 109 | 50.126.969 |
| 39 | EL7 | 97 | 49.366.250 |
| 40 | ManoouTk | 116 | 48.552.150 |
| 41 | cantinho | 103 | 46.743.342 |
| 42 | Bruna | 108 | 44.712.657 |
| 43 | GeDavi | 110 | 43.839.836 |
| 44 | Evans Genzo | 110 | 42.093.406 |
| 45 | Marcolino | 114 | 41.456.297 |
| 46 | JustForFun | 100 | 40.748.149 |
| 47 | Akira | 110 | 40.516.195 |
| 48 | WhyStronger | 111 | 39.626.586 |
| 49 | FAGMA | 107 | 39.335.089 |
| 50 | Ninbou | 17 (R1) | 38.108.979 |
Atualiza sozinho a cada 20 segundos (o poder de combate é recalculado a cada minuto e meio). Contas de teste, bots e equipe não aparecem.