Os mais fortes
Ranking
Os ninjas que lideram o Servidor S1.
-
GoD
Arena #1
-
Cox
Arena #2
-
Rias Gremory
Arena #3
| # | Ninja | Nível | Posição na Arena | Vitórias seguidas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GoD | 25 (R2) | 1 | 1 |
| 2 | Cox | 4 (R2) | 2 | 8 |
| 3 | Rias Gremory | 40 (R1) | 3 | 2 |
| 4 | blindkill | 28 (R1) | 4 | 0 |
| 5 | Srken | 49 (R1) | 5 | 3 |
| 6 | Gekko | 45 (R1) | 6 | 0 |
| 7 | Myster | 34 (R1) | 7 | 0 |
| 8 | Ninju | 34 (R1) | 8 | 0 |
| 9 | Suel | 119 | 9 | 1 |
| 10 | PAPAR | 30 (R1) | 10 | 0 |
| 11 | Atman | 18 (R1) | 11 | 0 |
| 12 | iSimplyy | 32 (R1) | 12 | 0 |
| 13 | Leozera | 12 (R1) | 15 | 0 |
| 14 | Kentzeff | 30 (R1) | 16 | 0 |
| 15 | Szika | 10 (R1) | 17 | 0 |
| 16 | SNJ Law | 32 (R1) | 18 | 0 |
| 17 | Ragnar | 113 | 19 | 0 |
| 18 | BlackTeach | 5 (R1) | 20 | 0 |
| 19 | SNJ JOKER | 27 (R1) | 21 | 0 |
| 20 | Thegiveup10 | 16 (R1) | 22 | 0 |
| 21 | SrGabriel | 7 (R1) | 23 | 0 |
| 22 | Don11 | 92 | 24 | 0 |
| 23 | Sync | 117 | 25 | 0 |
| 24 | Master | 4 (R1) | 26 | 0 |
| 25 | ManoouTk | 116 | 27 | 0 |
| 26 | NOVACHRONO | 118 | 28 | 0 |
| 27 | CapVodka | 115 | 29 | 0 |
| 28 | XxMadaraxX | 109 | 30 | 0 |
| 29 | Lula | 120 | 32 | 0 |
| 30 | Shaw Keimi Ann | 111 | 33 | 0 |
| 31 | SirKirito | 110 | 34 | 0 |
| 32 | Bruna | 108 | 35 | 0 |
| 33 | 20matar | 109 | 36 | 0 |
| 34 | Bruxoo | 113 | 37 | 0 |
| 35 | WhyStronger | 111 | 38 | 0 |
| 36 | Go Jo | 103 | 39 | 0 |
| 37 | Marcolino | 114 | 40 | 0 |
| 38 | Midorima | 106 | 41 | 0 |
| 39 | Ninbou | 17 (R1) | 42 | 0 |
| 40 | Alissic | 106 | 43 | 0 |
| 41 | LimKang | 107 | 44 | 0 |
| 42 | evil morty | 106 | 45 | 0 |
| 43 | EL7 | 97 | 46 | 0 |
| 44 | Akira | 110 | 47 | 0 |
| 45 | Walker | 106 | 48 | 0 |
| 46 | KUROSAKI | 102 | 49 | 0 |
| 47 | cantinho | 103 | 50 | 0 |
| 48 | JustForFun | 100 | 51 | 0 |
| 49 | MrRett | 108 | 52 | 0 |
| 50 | correa | 103 | 53 | 0 |
Atualiza sozinho a cada 20 segundos (o poder de combate é recalculado a cada minuto e meio). Contas de teste, bots e equipe não aparecem.