Sábio·Matatabi da 2 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 133.780 | 133.780 | 133.780 | 305.690 |
| 2 | 134.790 | 134.790 | 134.790 | 307.830 |
| 3 | 135.820 | 135.820 | 135.820 | 310.020 |
| 4 | 136.870 | 136.870 | 136.870 | 312.260 |
| 5 | 137.940 | 137.940 | 137.940 | 314.550 |
| 6 | 139.030 | 139.030 | 139.030 | 316.890 |
| 7 | 140.140 | 140.140 | 140.140 | 319.280 |
| 8 | 141.270 | 141.270 | 141.270 | 321.720 |
| 9 | 142.420 | 142.420 | 142.420 | 324.210 |
| 10 | 143.590 | 143.590 | 143.590 | 326.750 |
| 11 | 144.780 | 144.780 | 144.780 | 329.340 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Chomei da 7 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Matatabi da 2 Caudas Tirar dúvida no fórum