Sábio·Shukaku da 1 Cauda
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 123.990 | 123.990 | 123.990 | 285.450 |
| 2 | 124.780 | 124.780 | 124.780 | 287.040 |
| 3 | 125.590 | 125.590 | 125.590 | 288.680 |
| 4 | 126.420 | 126.420 | 126.420 | 290.370 |
| 5 | 127.270 | 127.270 | 127.270 | 292.110 |
| 6 | 128.140 | 128.140 | 128.140 | 293.900 |
| 7 | 129.030 | 129.030 | 129.030 | 295.740 |
| 8 | 129.940 | 129.940 | 129.940 | 297.630 |
| 9 | 130.870 | 130.870 | 130.870 | 299.570 |
| 10 | 131.820 | 131.820 | 131.820 | 301.560 |
| 11 | 132.790 | 132.790 | 132.790 | 303.600 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Chomei da 7 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Gyuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Juubi da 10 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Chomei da 7 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Gyuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Kurama da 9 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Shukaku da 1 Cauda Tirar dúvida no fórum