Sábio·Chomei da 7 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 219.030 | 219.030 | 219.030 | 497.640 |
| 2 | 221.140 | 221.140 | 221.140 | 502.530 |
| 3 | 223.270 | 223.270 | 223.270 | 507.470 |
| 4 | 225.420 | 225.420 | 225.420 | 512.460 |
| 5 | 227.590 | 227.590 | 227.590 | 517.500 |
| 6 | 229.780 | 229.780 | 229.780 | 522.590 |
| 7 | 231.990 | 231.990 | 231.990 | 527.730 |
| 8 | 234.220 | 234.220 | 234.220 | 532.920 |
| 9 | 236.470 | 236.470 | 236.470 | 538.160 |
| 10 | 238.740 | 238.740 | 238.740 | 543.450 |
| 11 | 241.030 | 241.030 | 241.030 | 548.790 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Chomei da 7 Caudas Tirar dúvida no fórum