Sábio·Gyuki da 8 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 243.340 | 243.340 | 243.340 | 554.180 |
| 2 | 245.670 | 245.670 | 245.670 | 559.620 |
| 3 | 248.020 | 248.020 | 248.020 | 565.110 |
| 4 | 250.390 | 250.390 | 250.390 | 570.650 |
| 5 | 252.780 | 252.780 | 252.780 | 576.240 |
| 6 | 255.190 | 255.190 | 255.190 | 581.880 |
| 7 | 257.620 | 257.620 | 257.620 | 587.570 |
| 8 | 260.070 | 260.070 | 260.070 | 593.310 |
| 9 | 262.540 | 262.540 | 262.540 | 599.100 |
| 10 | 265.030 | 265.030 | 265.030 | 604.940 |
| 11 | 267.540 | 267.540 | 267.540 | 610.830 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Gyuki da 8 Caudas Tirar dúvida no fórum