Sábio·Isobu da 3 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 145.990 | 145.990 | 145.990 | 331.980 |
| 2 | 147.220 | 147.220 | 147.220 | 334.670 |
| 3 | 148.470 | 148.470 | 148.470 | 337.410 |
| 4 | 149.740 | 149.740 | 149.740 | 340.200 |
| 5 | 151.030 | 151.030 | 151.030 | 343.040 |
| 6 | 152.340 | 152.340 | 152.340 | 345.930 |
| 7 | 153.670 | 153.670 | 153.670 | 348.870 |
| 8 | 155.020 | 155.020 | 155.020 | 351.860 |
| 9 | 156.390 | 156.390 | 156.390 | 354.900 |
| 10 | 157.780 | 157.780 | 157.780 | 357.990 |
| 11 | 159.190 | 159.190 | 159.190 | 361.130 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Isobu da 3 Caudas Tirar dúvida no fórum