Sábio·Juubi da 10 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 299.140 | 299.140 | 299.140 | 685.520 |
| 2 | 301.910 | 301.910 | 301.910 | 692.200 |
| 3 | 304.720 | 304.720 | 304.720 | 698.980 |
| 4 | 307.590 | 307.590 | 307.590 | 705.920 |
| 5 | 310.520 | 310.520 | 310.520 | 713.000 |
| 6 | 313.510 | 313.510 | 313.510 | 720.230 |
| 7 | 316.560 | 316.560 | 316.560 | 727.610 |
| 8 | 319.670 | 319.670 | 319.670 | 735.140 |
| 9 | 322.840 | 322.840 | 322.840 | 742.820 |
| 10 | 326.070 | 326.070 | 326.070 | 750.660 |
| 11 | 329.360 | 329.360 | 329.360 | 758.640 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Juubi da 10 Caudas Tirar dúvida no fórum