Sábio·Kokuo da 5 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.670 | 177.670 | 177.670 | 402.710 |
| 2 | 179.340 | 179.340 | 179.340 | 406.500 |
| 3 | 181.030 | 181.030 | 181.030 | 410.340 |
| 4 | 182.740 | 182.740 | 182.740 | 414.230 |
| 5 | 184.470 | 184.470 | 184.470 | 418.170 |
| 6 | 186.220 | 186.220 | 186.220 | 422.160 |
| 7 | 187.990 | 187.990 | 187.990 | 426.200 |
| 8 | 189.780 | 189.780 | 189.780 | 430.290 |
| 9 | 191.590 | 191.590 | 191.590 | 434.430 |
| 10 | 193.420 | 193.420 | 193.420 | 438.620 |
| 11 | 195.270 | 195.270 | 195.270 | 442.860 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Kokuo da 5 Caudas Tirar dúvida no fórum