Sábio·Kurama da 9 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 270.070 | 270.070 | 270.070 | 616.770 |
| 2 | 272.620 | 272.620 | 272.620 | 622.760 |
| 3 | 275.190 | 275.190 | 275.190 | 628.800 |
| 4 | 277.780 | 277.780 | 277.780 | 634.890 |
| 5 | 280.390 | 280.390 | 280.390 | 641.030 |
| 6 | 283.020 | 283.020 | 283.020 | 647.220 |
| 7 | 285.670 | 285.670 | 285.670 | 653.460 |
| 8 | 288.340 | 288.340 | 288.340 | 659.750 |
| 9 | 291.030 | 291.030 | 291.030 | 666.090 |
| 10 | 293.720 | 293.720 | 293.720 | 672.430 |
| 11 | 296.410 | 296.410 | 296.410 | 678.770 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Choumei da 7 CaudasBestas com cauda -
Gyuuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Shinju da 10 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Demônio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Shukaku da 1 CaudaBestas com cauda -
Sábio·Matatabi da 2 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Son Goku da 4 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Kurama da 9 Caudas Tirar dúvida no fórum