Sábio·Son Goku da 4 Caudas
Bestas com cauda
Etapas de evolução (11)
| Etapa | Força | Agilidade | Chakra | Vida |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 160.620 | 160.620 | 160.620 | 364.320 |
| 2 | 162.070 | 162.070 | 162.070 | 367.560 |
| 3 | 163.540 | 163.540 | 163.540 | 370.850 |
| 4 | 165.030 | 165.030 | 165.030 | 374.190 |
| 5 | 166.540 | 166.540 | 166.540 | 377.580 |
| 6 | 168.070 | 168.070 | 168.070 | 381.020 |
| 7 | 169.620 | 169.620 | 169.620 | 384.510 |
| 8 | 171.190 | 171.190 | 171.190 | 388.050 |
| 9 | 172.780 | 172.780 | 172.780 | 391.640 |
| 10 | 174.390 | 174.390 | 174.390 | 395.280 |
| 11 | 176.020 | 176.020 | 176.020 | 398.970 |
Atributos que a besta soma aos ninjas da formação em cada etapa.
Mais em Bestas com cauda
-
Demônio·Chomei da 7 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Gyuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Demônio·Juubi da 10 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Isobu da 3 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Kokuo da 5 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Utakata da 6 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Chomei da 7 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Gyuki da 8 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Kurama da 9 CaudasBestas com cauda -
Sábio·Juubi da 10 CaudasBestas com cauda -
Em BreveBestas com cauda
Discussões sobre Sábio·Son Goku da 4 Caudas Tirar dúvida no fórum